BOYUTLAR (WXDXH) | 700x500x700 mm |
---|---|
AĞIRLIK | 58 Kg |
VOLTAJ | 220 V AC 50Hz |
Solüsyon kabı sayısı | 10 cam kap |
Parafin kapı sayısı | 2 alüminyum kap |
Konteyner kapasitesi | 1.5 Lit |
kap kolları | Evet (İsteğe bağlı) |
Solüsyon kapları kapağı | EVET |
Parafin erime sıcaklığı kontrol aralığı | 50°c ila 80°c |
Sıcaklık kontrolün doğruluğu | 0.5°c |
YÜKSEK ISI KORUMA SİSTEMİ | EVET |
Doku Takip sepetlerinin sayısı | 2 |
sepet material turu | paslanmaz çelik |
Doku takip kapasitesi | her siklde varsayım 120 numune (müşteri isteği uzeri artabilan) |
program sayısı | 20 program(müşteri isteği uzeri artabilan) |
Geciktirme timer planlama yeteneğı | EVET |
SMS gönderebilme | EVET |
EKRAN TÜRÜ | 7 Segment |
Karıştırma sistemi | EVET |
Kontrol sistemi | MiKroprocessor |
GARANTİ | 12 Ay |
SATIŞ SONRASI SERVİS HIZMETI | 10 Yıl |
İşlem döngüsü sırasında değerli dokularınıza zarar vermemek için doku işlemcisi seçiminde takıntılı olmalısınız. Güvenilirlik, programlanabilirlik, cihazın mekanik gücü, gecikme zamanlayıcısı, karıştırma yöntemi, elektrik tüketimi. Çözeltilerin tüketimi de verimli bir doku işlemcisi seçerken göz önünde bulundurulması gereken parametrelerdir.
Mekanik mukavemeti ve daldırma sistemini arttırması, kapakların konumunu iyileştirmesi ve daha fazla solüsyon israfını önlemesi bu ürünün önceki modellere göre üstün özellikleridir.
DS2080/H Doku Takip Cihazı her işleme döngüsündeki numunelerinizin sayısına göre hazırlayabilirsiniz.
İhtiyaçlarınıza göre, bu cihazın olanakları küçük, orta veya çok sayıda numune için yapılandırılmıştır.
Metin mesajları (SMS) aracılığıyla bir bildirim sistemi kurabilme özelliği, bu cihazdaki komutların herhangi bir zamanda doğru şekilde yürütülmesini izlemenizi sağlar.
All rights reserved by DS-ELMA.COM